Wave-Bremsscheibe
|
Marke
|
KTM
|
|---|---|
|
Artikelnummer
|
94509960000
|
|
Lieferzeit
|
17. November 2026 – 22. November 2026
|
|
Zulassung
|
ABE
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Material
|
Edelstahl
|
- Optisches Highlight
- Perfekt dosierbar
- Außenring aus rostfreiem Hochleistungs-Bremsenstahl
Hersteller: KTM Sportmotorcycle AG, Stallhofner Straße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-de/contact.html, Telefon: 0043/7742/6000-0
dok_pp_bed_94509960000_fi__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genabe_abe_61356_wave_brake_disc_fix_nachtrag_06__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_125_duke_my24__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genecv_ec_v_auszug_250_390_duke_my24__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_genabe_abe_61356_wave_brake_disc_fix_nachtrag_07__sall__awsg__v1 (PDF)
dok_pp_pdf_ktm_pp_offroad_eu_my16_es_gb_webpdf__sall__awsg__v1 (PDF)
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2025 | 390 Duke nHD |
| KTM | 2024 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2025 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | RC 390 nHD |
| KTM | 2026 | 390 Duke blue |
| KTM | 2023 | RC 390 blue |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP IKD |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2024 | 390 Duke nHD |
| KTM | 2024 | 250 Duke |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 |
| KTM | 2023 | RC 200 GP CKD |
| KTM | 2024 | 250 Duke CKD |
| KTM | 2025 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2026 | 125 Duke blue |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue |
| KTM | 2024 | 390 Duke KTMR2R |
| KTM | 2024 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2026 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 blue |
| KTM | 2024 | RC 390 blue nHD |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue IKD |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2024 | RC 390 CKD |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2024 | 125 Duke nHD |
| KTM | 2024 | 250 Duke IKD |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 CKD |
| KTM | 2025 | 250 Duke nHD |
| KTM | 2025 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 GP |
| KTM | 2026 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 |
| KTM | 2024 | 390 Duke IKD |
| KTM | 2024 | RC 390 |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 2024 | KTMR2R 390 Duke blue |
| KTM | 2024 | RC 200 ABS CKD |
| KTM | 2024 | KTMR2R 390 Duke |
| KTM | 2025 | 125 Duke blue nHD |
| KTM | 2027 | 125 Duke |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2025 | 390 Duke blue nHD |
| KTM | 2027 | 390 Duke blue |
| KTM | 2024 | 390 Duke blue CKD |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2027 | 125 Duke blue |
| KTM | 2024 | 390 Duke KTM R2R blue |
| KTM | 2027 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Duke CKD |
| KTM | 2024 | 125 Duke blue |
