Factory-Ölfilterdeckel
30,00 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Marke
|
KTM
|
|---|---|
|
Farbe
|
orange
|
|
Artikelnummer
|
9013890600004
|
|
Lieferzeit
|
Sa. 12.Dezember – Fr. 18.Dezember
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Street
|
|
Material
|
Aluminium
|
CNC-gefräste Ausführung aus hochfestem Aluminium.
Edle Eloxal-Oberfläche.
Hersteller: KTM Sportmotorcycle AG, Stallhofner Straße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-de/contact.html, Telefon: 0043/7742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2023 | RC 200 silver |
| KTM | 2017 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 250 Duke |
| KTM | 2017 | RC 390 |
| KTM | 2016 | RC 200 |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2020 | RC 200 |
| KTM | 2024 | RC 200 ABS CKD |
| KTM | 2023 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 blue ABS CKD |
| KTM | 2023 | RC 390 GP |
| KTM | 2024 | 250 Adventure |
| KTM | 2019 | 125 Duke |
| KTM | 2024 | RC 125 blue |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue IKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2024 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2023 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2016 | RC 390 CUP |
| KTM | 2020 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | KTMR2R RC 390 CKD |
| KTM | 2019 | 200 Duke ium |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 |
| KTM | 2019 | RC 250 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2016 | 200 Duke |
| KTM | 2020 | 250 Adventure |
| KTM | 2022 | 250 Adventure |
| KTM | 2024 | RC 200 |
| KTM | 2016 | RC 390 schwarz |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2018 | 250 Duke |
| KTM | 2022 | RC 125 |
| KTM | 2020 | 390 Duke |
| KTM | 2024 | 390 Adventure nHD |
| KTM | 2024 | RC 125 nHD |
| KTM | 2017 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 silver CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2024 | RC 390 blue nHD |
| KTM | 2018 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) |
| KTM | 2024 | RC 390 nHD |
| KTM | 2024 | RC 125 blue nHD |
| KTM | 2016 | RC 125 schwarz |
| KTM | 2023 | 200 Duke |
| KTM | 2018 | RC 200 |
| KTM | 2024 | RC 390 blue |
| KTM | 2017 | RC 250 |
| KTM | 2019 | RC 390 |
| KTM | 2020 | RC 125 |
| KTM | 2022 | 390 Adventure |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2021 | 390 Adventure |
| KTM | 2021 | RC 390 |
| KTM | 2020 | 125 Duke |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2019 | 200 Duke |
| KTM | 2022 | 390 Duke ASEA |
| KTM | 2023 | RC 200 GP |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2021 | 250 Duke silver |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2020 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | RC 125 GP |
| KTM | 2018 | 125 Duke |
| KTM | 2018 | RC 390 R |
| KTM | 2022 | 125 Duke silver |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W IKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure |
| KTM | 2018 | 200 Duke |
| KTM | 2024 | RC 200 blue |
| KTM | 2017 | RC 200 |
| KTM | 2019 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | 250 Duke |
| KTM | 2016 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 125 Duke |
| KTM | 2021 | 125 Duke silver |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 CKD |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2019 | RC 200 |
| KTM | 2020 | RC 390 |
| KTM | 2016 | RC 250 schwarz |
| KTM | 2021 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 200 Duke ABS |
| KTM | 2024 | 390 Adventure SPOKE W nHD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2024 | 390 Adventure IKD |
| KTM | 2022 | 125 Duke |
| KTM | 2017 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 1 |
| KTM | 2016 | 390 Duke |
| KTM | 2020 | RC 390 R |
| KTM | 2024 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | RC 390 blue |
| KTM | 2022 | 390 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue |
| KTM | 2023 | 125 Duke |
| KTM | 2019 | RC 125 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure col. 2 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure |
| KTM | 2023 | RC 200 GP CKD |
| KTM | 2024 | RC 390 blue CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure col. 2 CKD |
| KTM | 2023 | 390 Adventure SPOKE W CKD |
| KTM | 2017 | 200 Duke |
| KTM | 2022 | RC 390 |
| KTM | 2023 | 250 Adventure blue LS |
| KTM | 2024 | RC 390 |
| KTM | 2024 | RC 125 |
| KTM | 2022 | RC 200 |
| KTM | 2023 | 125 Duke 2 |
| KTM | 2023 | RC 125 |
| KTM | 2023 | 390 Adventure CKD |
| KTM | 2016 | RC 390 |
| KTM | 2021 | 250 Adventure |
| KTM | 2016 | RC 250 |
| KTM | 2019 | 250 Duke |
| KTM | 2021 | 200 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Adventure LS |
| KTM | 2016 | 125 Duke |
| KTM | 2023 | RC 200 GP IKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 1 |
| KTM | 2017 | 250 Duke |
| KTM | 2024 | RC 390 CKD |
| KTM | 2023 | 250 Adventure col. 2 IKD |
| KTM | 2021 | 250 Duke |
| KTM | 2023 | 250 Duke 2 |
| KTM | 2016 | RC 125 |
| KTM | 2016 | RC 390 (Euro 4) schwarz |
