Factory-Motorschutz
199,10 €
Preis inkl. 19,00 % MwSt. zzgl. Versand
|
Marke
|
KTM
|
|---|---|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
Artikelnummer
|
A46003990144
A46003990044 |
|
Lieferzeit
|
17. November 2026 – 22. November 2026
|
|
Zulassung
|
HOMNN_EU
|
|
Bereich
|
Offroad
|
|
Material
|
Carbon
Kunststoff |
- Dauererprobt für den härtesten Offroad-Einsatz
- Einfache Montage
- Extrem leicht
- Extrem widerstandsfähig
- Hochwertigste Verarbeitung
- Edler Materialmix aus Karbon und Kunststoff
- Effektivster Schutz für Rahmen und Motor
- Gefertigt in modernster 2-K-Spritzgusstechnologie
Alternativnummern: A46003990044, A46003990144
Hersteller: KTM Sportmotorcycle AG, Stallhofner Straße 3, 5230, Mattighofen, AT, https://www.ktm.com/de-de/contact.html, Telefon: 0043/7742/6000-0
Dieses Produkt ist passend für folgende Modelle
| Marke | Modelljahr | Modellname |
|---|---|---|
| KTM | 2024 | 350 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 SX-F |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 250 SX-F ADAMO Edition |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2027 | 450 SX-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 SX-F |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2024 | 250 SX-F |
| KTM | 2026 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2027 | 250 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 450 SMR |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F CKD |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2027 | 350 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F IKD |
| KTM | 2025 | 250 SX-F |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F |
| KTM | 2027 | 450 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2022 | 450 SX-F |
| KTM | 2023 | 250 SX-F CKD |
| KTM | 2024 | 450 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2027 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 450 EXC-F |
| KTM | 2024 | 250 EXC-F Six Days |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2026 | 250 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Six Days |
| KTM | 2023 | 450 SMR |
| KTM | 2027 | 350 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2027 | 250 SX-F |
| KTM | 2025 | 250 EXC-F CKD |
| KTM | 2025 | 450 EXC-F |
| KTM | 2023 | 250 SX-F |
| KTM | 2023 | 350 SX-F IKD |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F Six Days CKD |
| KTM | 2023 | 450 SX-F |
| KTM | 2026 | 450 SX-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F Champion Edition |
| KTM | 2026 | 250 SX-F |
